Service | Prix |
---|---|
Déplacement en urgence (08h00 – 18h00) | 80 € |
Déplacement en urgence (18h00 – 08h00) | 120 € |
Ouverture en urgence | A partir de 220 € |
Ouverture d’une porte claquée | A partir de 220 € |
Ouverture d’une porte fermée | A partir de 280 € |
Ouverture d’une porte sécurisée | A partir de 320 € |
Ouverture d’une porte blindée | A partir de 450 € |
Ouverture d’une porte de garage | A partir de 220 € |
Ouverture volet | A partir de 220 € |
Électricité – diagnostique | 80 € |
Électricité – dépannage en urgence – 1ére heure d’intervention | 220 € |
PS:
- Tous nos tarifs main d’œuvres sont hors pièces et hors TVA.
- Majorations le week-end, et de nuit apréq 22h00 de 50%.